Od: 2012-02-20 Do: 2012-02-26
Poniedziałek
| Od [godz] | Do [godz] | Zajęcia | Sala | Instruktor | Ilość osób |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 09:00 | Endurance | sala rowerowa | Michał | 0/11 |
| 09:30 | 10:30 | Power Balance | Aerobik | Karolina K. | 0/0 |
| 17:15 | 18:00 | Interval | Spinning | Jasiu | 0/11 |
| 18:15 | 19:00 | Endurance | Spinning | Agnieszka | 0/11 |
| 18:15 | 19:15 | Pumpy | Aerobik | Karolina K. | 0/0 |
| 19:15 | 20:00 | BrzuchoMania | Aerobik | Marta M. | 0/0 |
| 19:15 | 20:00 | Interval | sala rowerowa | Agnieszka | 0/11 |
| 20:15 | 21:00 | Interval | sala rowerowa | Marta M. | 0/11 |
| 21:15 | 22:00 | Endurance | Spinning | Krystian | 0/11 |
Uwagi:
Wtorek
| Od [godz] | Do [godz] | Zajęcia | Sala | Instruktor | Ilość osób |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 09:00 | Endurance | sala rowerowa | Marta M. | 0/11 |
| 17:15 | 18:00 | Endurance | sala rowerowa | Jasiu | 0/11 |
| 17:15 | 18:15 | Zumba | Aerobik | Małgosia | 0/0 |
| 18:15 | 19:00 | Interval | sala rowerowa | Małgosia | 0/11 |
| 18:15 | 19:15 | Body Shape | Aerobik | Kinga | 0/0 |
| 19:15 | 20:00 | Interval | sala rowerowa | Marta M. | 0/11 |
| 19:15 | 20:15 | Pilates | Aerobik | Karolina K. | 0/0 |
| 20:15 | 21:00 | Endurance | sala rowerowa | Marta M. | 0/11 |
| 20:15 | 21:15 | PowerShape | Aerobik | Karolina K. | 0/0 |
| 21:15 | 22:00 | Endurance | Spinning | Agnieszka | 0/11 |
Uwagi:
Åšroda
| Od [godz] | Do [godz] | Zajęcia | Sala | Instruktor | Ilość osób |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 10:30 | Power Balance | Aerobik | Karolina K. | 0/0 |
| 17:15 | 18:00 | Interval | sala rowerowa | Marta M. | 0/11 |
| 18:15 | 19:00 | Endurance | sala rowerowa | Marta M. | 0/11 |
| 18:15 | 19:15 | BUP | Aerobik | Jasiu | 0/0 |
| 19:15 | 20:00 | Endurance | Spinning | Krystian | 0/11 |
| 19:15 | 20:00 | BrzuchoMania | Aerobik | Marta M. | 0/0 |
| 20:15 | 21:00 | Strength | Spinning | Krystian | 0/11 |
| 20:15 | 21:15 | Gimnastyka odchudzajÄ…ca | Aerobik | Sylwia | 0/0 |
| 21:15 | 22:00 | Interval | Spinning | Krystian | 0/11 |
Uwagi:
Czwartek
| Od [godz] | Do [godz] | Zajęcia | Sala | Instruktor | Ilość osób |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 09:00 | Endurance | sala rowerowa | Jasiu | 0/11 |
| 17:15 | 18:00 | Endurance | sala rowerowa | Marta M. | 0/11 |
| 18:15 | 19:00 | Interval | sala rowerowa | Marta M. | 0/11 |
| 18:15 | 19:15 | Zumba | Aerobik | Małgosia | 0/0 |
| 19:15 | 20:00 | Strength | sala rowerowa | Krystian | 0/11 |
| 19:15 | 20:15 | Pumpy | Aerobik | Karolina K. | 0/0 |
| 20:15 | 21:00 | Endurance | Spinning | Krystian | 0/11 |
| 20:15 | 21:15 | PowerShape | Aerobik | Karolina K. | 0/0 |
| 21:15 | 22:00 | Interval | Spinning | Krystian | 0/11 |
| 21:15 | 22:15 | Yoga | Aerobik | Karolina K. | 0/0 |
Uwagi:
PiÄ…tek
| Od [godz] | Do [godz] | Zajęcia | Sala | Instruktor | Ilość osób |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 09:00 | Endurance | sala rowerowa | Michał | 0/11 |
| 17:15 | 18:00 | Interval | Spinning | Michał | 0/11 |
| 18:15 | 19:00 | Endurance | Spinning | Krystian | 0/11 |
| 19:15 | 20:00 | Interval | Spinning | Krystian | 0/11 |
| 20:15 | 21:00 | Endurance | Spinning | Damian | 0/11 |
Uwagi:
Sobota
| Od [godz] | Do [godz] | Zajęcia | Sala | Instruktor | Ilość osób |
|---|
Uwagi:
Niedziela
| Od [godz] | Do [godz] | Zajęcia | Sala | Instruktor | Ilość osób |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 10:30 | Nordic Walking | Aerobik | Karolina K. | 0/0 |
| 10:15 | 11:00 | Endurance | Spinning | Dyzurny | 0/11 |
Uwagi: